亚洲欧洲免费视频|欧美亚洲国产视频|嫩草视频在线播放,老司机在线视频网站,国产在线观看精品香蕉v区,国产日韩欧美91

政府信息公開

關(guān)于享受靈活就業(yè)社會保險補貼人員的公示

發(fā)布時間:2022-10-20  瀏覽次數(shù):3301  

?

符合享受靈活就業(yè)社會保險補貼人員名單
序號 姓名 性別 年齡 人員類別 實繳養(yǎng)老 實繳醫(yī)療 補貼起始時間 補貼終止時間 養(yǎng)老保險
補貼(元)
醫(yī)療保險
補貼(元)
社保補貼總計(元)
保險費 保險費
1 趙志杰 60 就業(yè)困難人員 11577.5 0 202201 202210 7641.15 0 7641.15
2 樊煥菊 46 就業(yè)困難人員 4631 1267.92 202201 202204 3056.46 836.82 3893.28
3 吳麗娜 42 就業(yè)困難人員 8335.8 0 202201 202212 5501.62 0 5501.62
4 路維亞 43 就業(yè)困難人員 8335.8 3803.76 202201 202212 5501.63 2510.48 8012.11
5 牟紅艷 50 就業(yè)困難人員 9262 0 202201 202208 6112.92 0 6112.92
6 李俊芝 43 就業(yè)困難人員 13893 0 202201 202212 9169.38 0 9169.38
7 史會穎 48 就業(yè)困難人員 6946.5 1584.9 202207 202212 4584.69 1046.03 5630.72
8 馮紅卓 48 就業(yè)困難人員 13893 0 202201 202212 9169.38 0 9169.38
9 張海穎 45 就業(yè)困難人員 2778.6 0 202209 202212 1833.87 0 1833.87
10 劉曉紅 44 就業(yè)困難人員 13893 3803.76 202201 202212 9169.38 2510.48 11679.86
11 張敬蒲 46 就業(yè)困難人員 8335.8 3803.76 202201 202212 5501.63 2510.48 8012.11
12 郭進軍 52 就業(yè)困難人員 12735.25 0 202202 202212 8405.26 0 8405.26
13 史永梅 47 就業(yè)困難人員 7641.15 0 202202 202212 5043.16 0 5043.16
14 霍圓圓 41 就業(yè)困難人員 13893 0 202201 202212 9169.38 0 9169.38
15 王會軍 58 就業(yè)困難人員 13893 0 202201 202212 9169.38 0 9169.38
16 張麗芳 47 就業(yè)困難人員 8335.8 0 202201 202212 5501.62 0 5501.62
17 李俊剛 56 就業(yè)困難人員 13893 0 202201 202212 9169.38 0 9169.38
18 田福榮 60 就業(yè)困難人員 12735.25 0 202201 202211 8405.26 0 8405.26
19 劉海英 58 就業(yè)困難人員 8335.8 0 202201 202212 5501.62 0 5501.62
20 高文國 59 就業(yè)困難人員 13893 0 202201 202212 9169.38 0 9169.38
21 王玉新 49 就業(yè)困難人員 13893 0 202201 202212 9169.38 0 9169.38
22 苑建敏 45 就業(yè)困難人員 8104.25 0 202206 202212 5348.8 0 5348.8
23 藏文弟 44 就業(yè)困難人員 13893 3803.76 202201 202212 9169.38 2510.48 11679.86
24 楊淑華 43 就業(yè)困難人員 8335.8 0 202201 202212 5501.62 0 5501.62
25 申鐵鋼 54 就業(yè)困難人員 11577.5 0 202203 202212 7641.15 0 7641.15
26 鄭素芳 49 就業(yè)困難人員 2083.95 0 202210 202212 1375.4 0 1375.4
27 高立新 57 就業(yè)困難人員 13893 0 202201 202212 9169.38 0 9169.38
28 武英學 54 就業(yè)困難人員 13893 3803.76 202201 202212 9169.38 2510.48 11679.86
29 霍會娟 50 就業(yè)困難人員 6251.85 0 202201 202209 4126.22 0 4126.22
30 邸曉青 45 就業(yè)困難人員 3473.25 0 202210 202212 2292.34 0 2292.34
31 劉紅年 53 就業(yè)困難人員 8335.8 0 202201 202212 5501.62 0 5501.62
32 段娟 41 就業(yè)困難人員 5557.2 0 202205 202212 3667.75 0 3667.75
33 董紅匣 48 就業(yè)困難人員 3473.25 0 202210 202212 2292.34 0 2292.34
34 楊艷軍 49 就業(yè)困難人員 13893 0 202201 202212 9169.38 0 9169.38
35 張新元 51 就業(yè)困難人員 8335.8 0 202201 202212 5501.62 0 5501.62
36 安新紅 58 就業(yè)困難人員 8335.8 0 202201 202212 5501.62 0 5501.62
37 馬德明 52 就業(yè)困難人員 2083.95 0 202210 202212 1375.4 0 1375.4
38 劉新生 48 就業(yè)困難人員 8335.8 0 202201 202212 5501.62 0 5501.62
39 李愛新 48 就業(yè)困難人員 13893 0 202201 202212 9169.38 0 9169.38
40 劉麗平 47 就業(yè)困難人員 13893 0 202201 202212 9169.38 0 9169.38
41 鐘芳芳 42 就業(yè)困難人員 8335.8 0 202201 202212 5501.62 0 5501.62
42 劉穎 48 就業(yè)困難人員 13893 3803.76 202201 202212 9169.38 2510.48 11679.86
43 董小建 54 就業(yè)困難人員 8335.8 0 202201 202212 5501.62 0 5501.62
44 高煥英 49 就業(yè)困難人員 8335.8 0 202201 202212 5501.62 0 5501.62
45 姜志紅 45 就業(yè)困難人員 8335.8 0 202201 202212 5501.62 0 5501.62
46 趙義祥 59 就業(yè)困難人員 8335.8 0 202201 202212 5501.62 0 5501.62
47 霍春雷 58 就業(yè)困難人員 13893 0 202201 202212 9169.38 0 9169.38
48 任穎 45 就業(yè)困難人員 2778 0 202209 202212 1833.87 0 1833.87
49 劉秀芳 47 就業(yè)困難人員 8335.8 0 202201 202212 5501.62 0 5501.62
50 王建軍 50 就業(yè)困難人員 4631 0 202209 202212 3056.46 0 3056.46
51 范新 49 就業(yè)困難人員 13893 0 202201 202212 9169.38 0 9169.38
52 苑文海 57 就業(yè)困難人員 13893 0 202201 202212 9169.38 0 9169.38
53 李兵 52 就業(yè)困難人員 8062.5 3803.76 202201 202212 5321.25 2510.48 7831.73
54 李志發(fā) 48 就業(yè)困難人員 13893 0 202201 202212 9169.38 0 9169.38
55 王紅艷 49 就業(yè)困難人員 8335.8 0 202201 202212 5501.62 0 5501.62
56 崔繼生 53 就業(yè)困難人員 13893 0 202201 202212 9169.38 0 9169.38
57 趙建改 42 就業(yè)困難人員 2778.6 0 202209 202212 1833.87 0 1833.87
58 武銀環(huán) 44 就業(yè)困難人員 2778.6 0 202209 202212 1833.87 0 1833.87
59 馬麗娜 42 就業(yè)困難人員 13893 0 202201 202212 9169.38 0 9169.38
59位就業(yè)困難人員申報靈活就業(yè)社保補貼總計392622.24元(叁拾玖萬貳仟陸佰貳拾貳元貳角肆分)